一.基本模式:
高考成绩+英语语言成绩(IELTS/TOEFL)+可选加分项-->直接申请本科
二.具体流程:
1. 选定目标国家和学校
你需要明确:
是否接受高考成绩直申本科(vs. 只接受预科)
所需高考分数线(通常为一本线以上)
是否还需要附加材料(如会考成绩、推荐信等)
2. 准备语言成绩(各学校专业要求不同)
雅思:6.0–7.0+
托福:80–100+
3. 准备申请材料(学校官网或通过通道如英国 UCAS)
常见材料包括:
高考成绩单(中英文盖章)
高中三年成绩单(中英文)
毕业证书/在读证明
语言成绩
PS/Essay(部分地区)
推荐信(部分学校)
补充材料如:获奖、社会活动、AST/AP 等
4. 在线申请系统提交材料
如英国使用 UCAS,香港部分用 JUPAS/学校官网,新加坡多为官网,澳洲/加拿大学校也多为官网直申
5. 等待学校评估/面试(如有)→ 发放 conditional/unconditional offer
三.各地区对高考成绩的接受程度
全球名校对于高考的接受大致分为三类:
纯高考直接申请(高考+语言成绩):港大,港中文,港科技,墨尔本,悉尼,伯明翰
高考+附加条件(高考作为参考,还需要面试,预科或国际考试等支持):剑桥,牛津,LSE,曼彻斯特,新加坡国立
不接受高考成绩:美国本科
四.各地区名校具体录取要求及一般录取背景
香港
大学 | 平均高考分数线(参考) | 语言要求 | 其它背景要求 / 备注 |
香港大学 (HKU) | 约650分以上 | 雅思6.5+(部分专业7.0+) | 面试、推荐信、课外活动,热门专业录取线更高 |
香港中文大学 (CUHK) | 约630分以上 | 雅思6.5+ | JUPAS全国联招,部分专业面试,综合素质考虑 |
香港科技大学 (HKUST) | 约650分以上 | 雅思6.5–7.0 | 面试和申请材料重要,理工类专业要求更高 |
新加坡
大学 | 平均高考分数线(参考) | 语言要求 | 其它背景要求 / 备注 |
新加坡国立大学 (NUS) | 全国前1%,多省份约700分以上(≥93%) | 雅思7.0+ | 面试、竞赛奖项显著,活动丰富 |
南洋理工大学 (NTU) | 全国前1%,700分以上(≥93%) | 雅思7.0+ | 竞赛、面试,理工科强者优先 |
澳大利亚
大学 | 折算对应高考分数(约) | 语言要求 | 其它背景要求 / 备注 |
墨尔本大学 | 高考分约637分 | 雅思6.5–7.0 | 推荐课外活动,优秀推荐信 |
悉尼大学 | 高考分约600–637分 | 雅思6.5–7.0 | 综合素质、面试较少 |
新南威尔士大学 (UNSW) | 约600–637分 | 雅思6.5–7.0 | 强调学业成绩,面试少 |
英国接受度较高的大学
大学 | QS 排名 | 平均高考分数线 | 语言要求 | 其它背景要求 / 备注 |
曼彻斯特大学 | ~30 | 约600–650分 | 雅思6.5+ | 部分专业需要面试或预科 |
伯明翰大学 | ~90 | 600–650分 | 雅思6.5 | 推荐附加材料 |
谢菲尔德大学 | ~80 | 570–630分 | 雅思6.5 | AST成绩可加分 |
利兹大学 | ~50 | 570–630分 | 雅思6.0–6.5 | 预科较常见 |
格拉斯哥大学 | ~70 | 570–600分 | 雅思6.0–6.5 | 面试较少 |
英国 G5 使用高考成绩(只作为参考材料之一,接受度不高)
学校 | 是否接受高考成绩 | 备注 |
牛津大学 (Oxford) | 作为参考,不作为唯一录取依据 | 高考成绩需非常优异,且必须配合面试、入学考试(如 MAT、PAT)及其他考试成绩 |
剑桥大学 (Cambridge) | 作为参考,必须附加STEP考试或其他国际考试成绩 | 高考成绩只是申请材料一部分,面试和专门考试极其重要 |
伦敦政治经济学院 (LSE) | 部分专业参考高考成绩 | 多数专业更倾向A-Level、IB或国际课程 |
帝国理工学院 (Imperial College) | 偶尔接受高考参考 | 理工科更注重数学、物理等国际考试成绩 |
伦敦大学学院 (UCL) | 偶尔参考高考成绩 | 主要看A-Level、IB成绩,更倾向国际考试体系 |
五.时间线
上一篇:没有了
下一篇:留学 AI prompt 合集